代表番号

092-541-3231 092-557-6100

受付時間 : 平日 8:30~17:15

予約センター

092-541-3262

受付時間 : 平日 8:30~16:00

新患受付時間 8時30分~11時
休診日 土・日・祝日
年末年始
面会時間 平日:14時~19時
休診日:11時~19時
アクセス 交通アクセス
GoogleMap 地図
お問い合わせはコチラ







ホーム > 情報公開 > 病院情報の公表

病院情報の公表

更新日:2023年9月28日

年齢階級別退院患者数

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 令和2年度 52 27 92 320 963 1428 2288 2368 672 36
令和3年度 61 54 103 344 1049 1675 2472 2489 842 47
令和4年度 82 79 65 407 949 1568 2364 2798 824 40

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

呼吸器腫瘍科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術 167 15.69 10.83 0 67.59 -
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 化学療法 161 11.06 9.42 0.62 67.11 -
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 生検 115 4.53 3.39 0.87 68.33 -
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 化学療法 副傷病あり 83 17.42 15.61 2.41 70.59 -
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 66 12.05 13.30 19.7 69.82 -
令和3年度 040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 化学療法 197 9.16 9.07 0 67.36 -
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術 193 14.89 10.47 1.55 68.78 -
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 生検 133 3.12 3.30 0 70.04 -
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 化学療法 副傷病あり 89 17.83 14.96 0 71.84 -
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 カルボプラチン+パクリタキセル等 65 18.22 19.34 1.54 71.98 -
令和4年度 040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 化学療法 239 10.07 8.6 0.42 69.74 -
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術等 192 13.42 10.06 1.56 69.17 -
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 放射線療法 102 3.98 3.05 0.98 71.23 -
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術処置なし 90 12.16 13.49 15.56 69.77 -
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 化学療法 副傷病あり 86 16.7 14.42 0 71.95 -
令和4年度の胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術は162件。うちダヴィンチ手術は34件。
 
小児・思春期腫瘍科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 130010xx97x2xx 急性白血病 その他手術 化学療法 15 64.87 38.35 0 4.67 -
130010xx99x2xx 急性白血病 化学療法 - 3.56 12.61 0 6.78 -
070041xx97x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)その他の手術 化学療法 - 35.17 22.17 0 19.5 -
130110x1xxx5xx 出血性疾患(その他)(16歳未満)ガンマグロブリン - 7.67 6.79 0 2.83 -
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 その他の手術 化学療法 - 26.25 30.79 0 11.25 -
令和3年度 130010xx99x2xx 急性白血病 化学療法 32 13.09 11.80 0 9.88 -
130010xx97x2xx 急性白血病 その他手術 化学療法 17 53.18 37.46 5.88 8.41 -
130010xx97x6xx 急性白血病 その他の手術 スプリセル 10 39.5 33.62 0 6 -
070041xx97x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)その他の手術 化学療法 - 29.67 20.69 0 7.5 -
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) 化学療法 - 9 9.27 0 5 -
令和4年度 130010xx99x2xx 急性白血病 化学療法 43 8.21 9.7 0 9.12 -
130010xx97x2xx 急性白血病 その他の手術あり 化学療法 23 47.09 37.16 0 7.61 -
070040xx97x3xx 骨の悪性腫瘍 その他の手術あり 化学療法 - - 28.08 - - -
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 化学療法 - - 15.07 - - -
130110x1xxx5xx 出血性疾患 ガンマグロブリン - - 6.35 - - -
 
乳腺科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 シクロホスファミド+塩酸エピルビシン 567 5.64 4.15 0 54.34 -
090010xx99x8xx 乳房の悪性腫瘍 ペルツズマブ 211 6.18 4.31 0 58.78 -
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))等 210 13.77 10.30 0 58.63 -
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)等 124 8.54 6.02 0 57.21 -
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 トラスツズマブ等 78 4.29 4.17 0 50.63 -
令和3年度 090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 シクロホスファミド+塩酸エピルビシン等 696 4.48 3.94 0 54.27 -
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))等 240 14.18 10.15 0 58.7 -
090010xx99x8xx 乳房の悪性腫瘍 ペルツズマブ 156 5.02 4.21 0 55.8 -
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)等 136 7.81 5.88 0 56.42 -
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 トラスツズマブ等 97 4.11 4.18 0 55.37 -
令和4年度 090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 シクロホスファミド+塩酸エピルビシン等 449 4.37 3.66 0 52.72 -
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))等 242 14.82 9.99 0 58.12 -
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)等 105 7.9 5.67 0 54.23 -
090010xx99x80x 乳房の悪性腫瘍 ペルツズマブ 61 6.46 3.85 0 53.85 -
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 トラスツズマブ等 57 3.93 4.06 0 55.65 -
化学療法は外来が主流となっています。今回は入院データだけのため件数が少なく、特色が見えにくくなっています。
 
整形外科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)化学療法 20 16.9 9.63 0 41.1 -
180060xx99xxxx その他の新生物 14 4.5 5.77 0 54.5 -
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 13 7.23 5.39 0 50.77 -
070041xx01x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術等 12 15.83 16.79 0 57.92 -
070041xx99x0xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) - 8.17 7.52 0 64.17 -
令和3年度 070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 25 7.6 5.49 0 47.12 -
070041xx01x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術等 16 24 17.13 0 66.56 -
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)化学療法 - 11.5 9.27 0 40.83 -
180060xx97xxxx その他の新生物 その他の手術 - 10.8 6.18 0 38 -
040040xx9902xx 肺の悪性腫瘍 化学療法なしかつ放射線療法あり - 13 20.68 25 49 -
令和4年度 070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 33 6.55 5.29 0 56.3 -
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)化学療法 17 17.12 9.38 0 63.18 -
070040xx99x0xx 骨の悪性腫瘍 手術処置なし 13 7.62 9.09 7.69 62.54 -
070041xx01x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術等 13 27.54 16.58 0 60.62 -
070040xx99x3xx 骨の悪性腫瘍 化学療法 12 16.25 15.19 0 37.25 -
 
形成外科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 その他手術 - 13.22 8.51 0 60.11 -
090010xx04xxxx 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)等 - 18 8.26 0 42.75 -
070570xx970xxx 瘢痕拘縮 その他手術 - 3 5.27 0 62 -
080010xxxx0xxx 膿皮症 - 3 12.87 0 62 -
令和3年度 070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 その他手術 - 14 8.63 0 59.43 -
090010xx04xxxx 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)等 - 15.17 8.1 0 46.33 -
080010xxxx0xxx 膿皮症 - 9 13.07 0 85 -
令和4年度 070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 その他の手術 11 11.18 8.32 0 60.36 -
090010xx05xxxx 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)等 - - 7.71 - - -
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術 - - 6.45 - - -
080010xxxx0xxx 膿皮症 - - 43.50 - - -
070570xx970xxx 瘢痕拘縮 - - 4.92 - - -
 
頭頸科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 03001xxx99x31x 頸頭部悪性腫瘍 その他の手術 副傷病あり 41 60.73 43.67 0 59.24 -
03001xxx0100xx 頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 35 18.31 13.68 0 67.14 -
03001xxx97x0xx 頸部悪性腫瘍 その他の手術 25 11.88 10.55 0 65.44 -
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 21 13.33 8.50 0 61.33 -
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・大唾液腺の腫瘍 手術あり 20 10.2 7.20 0 62.45 -
令和3年度 03001xxx99x31x 頭頸部悪性腫瘍 化学療法 放射線療法 副傷病あり 53 64.3 43.03 0 63.45 -
03001xxx0100xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 50 17.62 13.07 0 65.78 -
03001xxx97x0xx 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術 33 12.09 10.69 6.06 67.88 -
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術切除等 21 18.71 8.19 0 56.86 -
03001xxx0110xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き)等 20 38 26.41 5 63.95 -
令和4年度 03001xxx99x31x 頭頸部悪性腫瘍 化学療法 放射線療法 副傷病あり 51 61.41 40.18 0 62.76 -
03001xxx0200xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 36 21.31 12.88 0 68.58 -
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術切除等 23 14.04 8.06 0 52.52 -
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・大唾液腺の腫瘍 その他の手術 22 12.59 6.81 0 56.5 -
03001xxx99x0xx 頭頸部悪性腫瘍 手術処置なし 19 12.79 12.44 0 67.84 -
 
消化管・内視鏡科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 150 3.97 2.66 0 69.28 -
060010xx02xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)内視鏡的食道粘膜切除術 33 7.61 9.68 0 69.88 -
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 27 7.81 8.11 0 70.19 -
060035xx03xxxx 結腸の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 - 7.11 6.85 0 68.33 -
060035xx04xx0x 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 - 4 4.10 0 59.75 -
令和3年度 060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 121 4.09 2.65 0 65.95 -
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 39 8.31 7.96 0 69.56 -
060010xx02xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)内視鏡的食道粘膜切除術 32 7.97 9.22 0 67.56 -
060040xx04xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 12 7.42 6.72 0 66.5 -
060035xx03xxxx 結腸の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 10 7.8 6.78 0 67.5 -
令和4年度 060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 188 4.2 2.64 0 66.78 -
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 48 8.17 7.76 0 73.94 -
060010xx04xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的食道粘膜切除術等 37 8.05 8.87 0 63.97 -
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 大腸粘膜下層剥離術 - 8.11 6.59 0 69.11 -
060040xx05xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 - 8.83 6.5 0 68.17 -
 
皮膚腫瘍科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 16 10 7.71 0 70.5 -
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 10 11.6 12.39 0 61.2 -
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 - 9.4 4.06 0 42.6 -
02001xxx97x0xx 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 その他手術 - 10 7.75 0 76.25 -
080006xx99x3xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)化学療法 - 2.5 7.95 0 70 -
令和3年度 080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 22 14.41 7.68 0 69.82 -
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 12 18 12.05 0 57.83 -
080006xx97x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術 - 10.43 9.61 0 67.43 -
080005xx97x0xx 黒色腫 その他の手術 - 6.67 10.70 0 44.67 -
080006xx99x3xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)化学療法 - 3 6.77 0 75 -
令和4年度 080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 21 9.24 7.29 0 69.86 -
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 - - 12.09 - - -
080005xx99x0xx 黒色腫 手術処置なし - - 13.43 - - -
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 - - 3.94 - - -
 
泌尿器・後腹膜腫瘍科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検法 61 4.7 2.54 0 70.13 -
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 52 7.96 7.13 0 72.08 -
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 化学療法 35 9.91 9.96 0 69.49 -
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 化学療法 26 8 7.05 0 70.73 -
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 15 17.67 11.03 0 60.53 -
令和3年度 110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検法 77 3.0 2.5 1.25 69.95 -
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 53 8.8 7.02 0 72.04 -
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 化学療法 39 11.7 9.65 0 67 -
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 19 14.0 10.63 0 65.11 -
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 18 17.39 11.63 0 66.89 -
令和4年度 110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検法 86 2.81 2.45 0 69.97 -
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 48 7.81 6.85 0 71.67 -
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 化学療法 29 8.52 6.66 0 72.52 -
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 27 15.26 11.3 0 68.52 -
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 化学療法 22 12.73 9.51 0 70.86 -
患者用パスは当院ホームページの情報公開の患者用クリティカルパスをご参照ください
 
婦人科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 化学療法 280 7.61 4.44 0 58.97 -
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 115 2.97 3.11 0 41.52 -
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 ベバシズマブ 113 6.66 4.24 0 60.5 -
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 カルボプラチン+パクリタキセル 108 7.56 4.34 0 59.03 -
12002xxx99x50x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 ベバシズマブ等 80 6.33 4.33 0 55.19 -
令和3年度 12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 化学療法 375 6.94 4.34 0 59.34 -
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 カルボプラチン+パクリタキセル等 149 7.09 4.23 0 63.14 -
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 ベバシズマブ 147 6.11 4.08 0 62.56 -
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 104 3.01 3.05 0 41.35 -
12002xxx99x50x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 ベバシズマブ等 86 6.09 4.23 0 54.47 -
令和4年度 12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 化学療法 321 7.02 4.27 0 60.53 -
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 ベバシズマブ 229 5.66 4.08 0 60.7 -
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 カルボプラチン+パクリタキセル等 153 7.25 4.19 0 63.59 -
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 117 3.05 3.02 0 41.15 -
12002xxx99x50x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 ベバシズマブ等 114 6.53 4.18 0 53.54 -
 
血液内科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ 113 18.82 11.14 0.88 74.33 -
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ等 36 28.78 20.27 0 68.11 -
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 オビヌツズマブ 35 10.29 13.54 0 62.34 -
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 その他手術 化学療法 27 23.63 25.58 0 66.52 -
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 その他の手術 26 35.65 31.90 0 61.27 -
令和3年度 130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ 130 13.82 10.66 0 71.04 -
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ+フィルグラスチム等 75 23.09 19.92 0 65.79 -
130020xx99x4xx ホジキン病 アドセトリス 53 11.81 13.17 0 45.57 -
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 カザイバ 43 15.49 12.99 0 63.19 -
130030xx99x8xx 非ホジキンリンパ腫 アドセトリス 35 17.71 14.52 2.86 71.2 -
令和4年度 130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ 109 16.2 10 0 68.8 -
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ+フィルグラスチム等 34 21.29 19.67 2.94 63.32 -
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 ブレンツキシマブ、ポラツズマブ 32 18.34 13.53 0 62.28 -
130010xx97x2xx 急性白血病 その他の手術 化学療法 24 38.04 37.16 0 50.25 -
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 その他の手術 リツキシマブ 24 25.29 24.41 4.17 71.17 -
 
消化器・肝胆膵内科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 060340xx03x00x 胆道(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 78 5.69 9.53 0 67.77 -
060050xx99040x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)化学療法 75 11.83 10.15 0 66.53 -
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)その他の手術 65 9.77 10.70 1.54 69.91 -
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 44 8.34 8.65 2.27 68.2 -
06007xxx9905xx 膵臓・脾臓の腫瘍 パクリタキセル(アルブミン懸濁型) 41 12.2 8.91 2.44 67.1 -
令和3年度 060340xx03x00x 胆道(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 66 5.05 9.21 1.52 66.89 -
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)その他の手術 48 10.04 10.48 0 73.46 -
060050xx99040x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)化学療法 48 11.52 8.84 0 65.48 -
06007xxx97x6xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術 FOLFOXIRI 41 14.05 14.55 0 60.41 -
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 40 7.68 8.45 5 67.75 -
令和4年度 060340xx03x00x 胆道(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 83 6.24 8.94 0 71.27 -
06007xxx97x6xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術 FOLFOXIRI 58 15.78 12.96 0 65.91 -
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)その他の手術 52 13.92 10.34 0 74.87 -
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)手術処置なし 46 8.35 8.28 13.04 68.11 -
06007xxx9910xx 膵臓、脾臓の腫瘍 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法等 34 4.41 4.25 0 68.41 -
 
消化管外科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)化学療法 82 14.49 9.31 0 66.72 -
060010xx01xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)食道悪性手術等 51 42.22 32.17 3.92 67.31 -
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等 48 24.29 16.19 2.08 69.25 -
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 42 24.52 19.04 2.38 66.5 -
060010xx99x0xx 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 25 9.72 10.97 8 68.6 -
令和3年度 060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)化学療法 90 10.82 9.09 0 65.11 -
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等 80 19.51 15.76 2.5 69.35 -
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 52 22.75 18.34 0 67.06 -
060010xx01xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)食道悪性手術等 46 37.91 31.3 2.17 65.67 -
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 オキサリプラチン 29 8.07 4.25 0 63.83 -
令和4年度 060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)化学療法 91 10 8.87 0 67.75 -
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等 58 20.4 15.40 0 69.93 -
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 44 26.5 18.05 2.27 68.02 -
060010xx02xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)食道悪性手術等 37 31.59 29.48 0 63.78 -
060010xx99x30x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)化学療法 放射線療法 29 37.17 15.03 0 71.14 -
 
肝胆膵外科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 部分切除等 30 21.3 15.58 0 68.47 -
06007xxx010x0x 膵臓・脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 23 31.35 25.67 0 68.04 -
060050xx01xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 2区域以上であって、血行再建を伴うもの等 15 30.93 22.27 0 69.4 -
060060xx020xxx 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 - 38.5 31.15 0 69.33 -
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 - 11.5 6.41 0 64.17 -
令和3年度 060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 部分切除等 36 20.81 14.93 0 67.97 -
06007xxx010x0x 膵臓・脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 27 35.19 24.86 0 64.33 -
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術 - 9.78 14.94 0 70 -
060050xx01xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 2区域以上であって、血行再建を伴うもの等 - 21.67 21.66 0 61.67 -
060340xx99x0xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎 - 9.60 9.62 0 80.4 -
令和4年度 060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 部分切除等 26 20.96 14.5 0 66.62 -
06007xxx010xxx 膵臓・脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 22 38.86 24.71 0 69.05 -
060050xx01xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 2区域以上であって、血行再建を伴うもの等 12 27.75 20.28 0 69.67 -
060060xx020xxx 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 10 41.2 30.25 0 70.7 -
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)手術処置なし - - 8.28 - - -
 
消化管・腫瘍内科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和2年度 060020xx99x3xx 胃の悪性腫瘍 化学療法 57 8.28 6.36 0 67.81 -
060020xx99x6xx 胃の悪性腫瘍 トラスツズマブ 29 10.86 5.78 0 71.66 -
