代表番号

092-541-3231 092-557-6100

受付時間 : 平日 8:30~17:15

予約センター

092-541-3262

受付時間 : 平日 8:30~16:00

新患受付時間 8時30分~11時
休診日 土・日・祝日
年末年始
面会時間 13時~15時半
※詳細は「来院される方へ」→「入院のご案内」→「面会について」をご確認ください。
アクセス 交通アクセス
GoogleMap 地図
お問い合わせはコチラ







ホーム > 情報公開 > 病院情報の公表

病院情報の公表

更新日:2024年9月20日

年齢階級別退院患者数

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 令和3年度 61 54 103 344 1049 1675 2472 2489 842 47
令和4年度 82 79 65 407 949 1568 2364 2798 824 40
令和5年度 75 97 81 265 842 1506 2310 3019 981 66

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

呼吸器腫瘍科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 化学療法 197 9.16 9.07 0 67.36 -
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術 193 14.89 10.47 1.55 68.78 -
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 生検 133 3.12 3.30 0 70.04 -
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 化学療法 副傷病あり 89 17.83 14.96 0 71.84 -
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 カルボプラチン+パクリタキセル等 65 18.22 19.34 1.54 71.98 -
令和4年度 040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 化学療法 239 10.07 8.6 0.42 69.74 -
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術等 192 13.42 10.06 1.56 69.17 -
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 放射線療法 102 3.98 3.05 0.98 71.23 -
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術処置なし 90 12.16 13.49 15.56 69.77 -
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 化学療法 副傷病あり 86 16.7 14.42 0 71.95 -
令和5年度 040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 化学療法 189 10.47 8.33 0 69.7 -
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術 177 13.39 9.89 0.01 69.7 -
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術処置なし 82 15.6 13.59 0.17 70.5 -
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 化学療法 副傷病あり 82 15.1 13.90 0 74.4 -
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 肺生検 77 3.56 2.98 0 69.9 -
令和4年度の胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術は162件。うちダヴィンチ手術は34件。
 
小児・思春期腫瘍科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 130010xx99x2xx 急性白血病 化学療法 32 13.09 11.80 0 9.88 -
130010xx97x2xx 急性白血病 その他手術 化学療法 17 53.18 37.46 5.88 8.41 -
130010xx97x6xx 急性白血病 その他の手術 スプリセル 10 39.5 33.62 0 6 -
070041xx97x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)その他の手術 化学療法 - 29.67 20.69 0 7.5 -
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) 化学療法 - 9 9.27 0 5 -
令和4年度 130010xx99x2xx 急性白血病 化学療法 43 8.21 9.7 0 9.12 -
130010xx97x2xx 急性白血病 その他の手術あり 化学療法 23 47.09 37.16 0 7.61 -
070040xx97x3xx 骨の悪性腫瘍 その他の手術あり 化学療法 - - 28.08 - - -
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 化学療法 - - 15.07 - - -
130110x1xxx5xx 出血性疾患 ガンマグロブリン - - 6.35 - - -
令和5年度 130010xx99x2xx 急性白血病 化学療法 51 7.8 8.22 0 10.7 -
130010xx97x2xx 急性白血病 その他手術 化学療法 31 43.7 36.15 0 9.7 -
130010xx99x0xx 急性白血病 手術処置なし 9 3.8 7.81 0 8.3 -
070041xx97x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)その他の手術 化学療法 9 21.8 19.18 0 21.0 -
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 化学療法 8 8.6 8.57 0 19.5 -
 
乳腺科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 シクロホスファミド+塩酸エピルビシン等 696 4.48 3.94 0 54.27 -
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))等 240 14.18 10.15 0 58.7 -
090010xx99x8xx 乳房の悪性腫瘍 ペルツズマブ 156 5.02 4.21 0 55.8 -
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)等 136 7.81 5.88 0 56.42 -
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 トラスツズマブ等 97 4.11 4.18 0 55.37 -
令和4年度 090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 シクロホスファミド+塩酸エピルビシン等 449 4.37 3.66 0 52.72 -
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))等 242 14.82 9.99 0 58.12 -
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)等 105 7.9 5.67 0 54.23 -
090010xx99x80x 乳房の悪性腫瘍 ペルツズマブ 61 6.46 3.85 0 53.85 -
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 トラスツズマブ等 57 3.93 4.06 0 55.65 -
令和5年度 090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 シクロホスファミド+塩酸エピルビシン 409 4.4 3.51 0 56.8 -
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))等 239 15.8 9.88 0 58.7 -
090010xx99x80x 乳房の悪性腫瘍 ペルツズマブ 100 4.7 3.55 0 57.1 -
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)等 77 9.1 5.64 0 59.9 -
090010xx99x90x 乳房の悪性腫瘍 デルクステカン 36 4.4 4.30 0 54.1 -
化学療法は外来が主流となっています。今回は入院データだけのため件数が少なく、特色が見えにくくなっています。
 
整形外科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 25 7.6 5.49 0 47.12 -
070041xx01x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術等 16 24 17.13 0 66.56 -
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)化学療法 - 11.5 9.27 0 40.83 -
180060xx97xxxx その他の新生物 その他の手術 - 10.8 6.18 0 38 -
040040xx9902xx 肺の悪性腫瘍 化学療法なしかつ放射線療法あり - 13 20.68 25 49 -
令和4年度 070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 33 6.55 5.29 0 56.3 -
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)化学療法 17 17.12 9.38 0 63.18 -
070040xx99x0xx 骨の悪性腫瘍 手術処置なし 13 7.62 9.09 7.69 62.54 -
070041xx01x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術等 13 27.54 16.58 0 60.62 -
070040xx99x3xx 骨の悪性腫瘍 化学療法 12 16.25 15.19 0 37.25 -
令和5年度 070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 36 6.3 5.14 0 51.9 -
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)化学療法 24 16.4 8.57 0 60.3 -
070041xx01x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術等 23 25.3 16.72 0 68.6 -
070040xx99x3xx 骨の悪性腫瘍 化学療法 9 15.0 13.69 0 45.6 -
070041xx97x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)その他手術 化学療法 8 19.3 19.18 0 54.4 -
 
形成外科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 その他手術 - 14 8.63 0 59.43 -
090010xx04xxxx 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)等 - 15.17 8.1 0 46.33 -
080010xxxx0xxx 膿皮症 - 9 13.07 0 85 -
令和4年度 070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 その他の手術 11 11.18 8.32 0 60.36 -
090010xx05xxxx 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)等 - - 7.71 - - -
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術 - - 6.45 - - -
080010xxxx0xxx 膿皮症 - - 43.50 - - -
070570xx970xxx 瘢痕拘縮 - - 4.92 - - -
令和5年度 070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 その他手術 16 12.3 8.18 0 61.5 -
090010xx05xxxx 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) - 12.6 7.47 0 48.1 -
090010xx04xxxx 組織拡張器による乳房再建手術 - 17.2 10.41 0 51.4 -
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他手術 - 23.0 6.59 0 50.5 -
090010xx97x3xx 乳房の悪性腫瘍 その他手術 化学療法 - 16.5 13.65 0 57.0 -
 
頭頸科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 03001xxx99x31x 頭頸部悪性腫瘍 化学療法 放射線療法 副傷病あり 53 64.3 43.03 0 63.45 -
03001xxx0100xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 50 17.62 13.07 0 65.78 -
03001xxx97x0xx 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術 33 12.09 10.69 6.06 67.88 -
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術切除等 21 18.71 8.19 0 56.86 -
03001xxx0110xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き)等 20 38 26.41 5 63.95 -
令和4年度 03001xxx99x31x 頭頸部悪性腫瘍 化学療法 放射線療法 副傷病あり 51 61.41 40.18 0 62.76 -
03001xxx0200xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 36 21.31 12.88 0 68.58 -
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術切除等 23 14.04 8.06 0 52.52 -
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・大唾液腺の腫瘍 その他の手術 22 12.59 6.81 0 56.5 -
03001xxx99x0xx 頭頸部悪性腫瘍 手術処置なし 19 12.79 12.44 0 67.84 -
令和5年度 03001xxx99x31x 頭頸部悪性腫瘍 化学療法 放射線療法 副傷病あり 48 55.5 38.51 0 64.9 -
03001xxx0200xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 37 17.9 12.84 0 68.4 -
03001xxx97x0xx 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術 27 13.9 10.78 0.03 68.8 -
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術切除等 22 13.4 7.94 0 64.2 -
03001xxx0210xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術 組織移植等 21 43.9 27.10 0 63.4 -
 
消化管・内視鏡科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 121 4.09 2.65 0 65.95 -
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 39 8.31 7.96 0 69.56 -
060010xx02xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)内視鏡的食道粘膜切除術 32 7.97 9.22 0 67.56 -
060040xx04xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 12 7.42 6.72 0 66.5 -
060035xx03xxxx 結腸の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 10 7.8 6.78 0 67.5 -
令和4年度 060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 188 4.2 2.64 0 66.78 -
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 48 8.17 7.76 0 73.94 -
060010xx04xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的食道粘膜切除術等 37 8.05 8.87 0 63.97 -
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 大腸粘膜下層剥離術 - 8.11 6.59 0 69.11 -
060040xx05xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 - 8.83 6.5 0 68.17 -
令和5年度 060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 185 4.1 2.61 0 70.3 -
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 35 8.1 7.61 0 72.2 -
060010xx04xx0x 食道の悪性腫瘍 内視鏡的食道粘膜切除術等 33 8.1 8.63 0 70.4 -
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 大腸粘膜下層剥離術 - 8.1 6.45 0 71.3 -
060040xx05xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 - 7.0 6.38 0 65.7 -
 
皮膚腫瘍科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 22 14.41 7.68 0 69.82 -
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 12 18 12.05 0 57.83 -
080006xx97x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術 - 10.43 9.61 0 67.43 -
080005xx97x0xx 黒色腫 その他の手術 - 6.67 10.70 0 44.67 -
080006xx99x3xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)化学療法 - 3 6.77 0 75 -
令和4年度 080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 21 9.24 7.29 0 69.86 -
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 - - 12.09 - - -
080005xx99x0xx 黒色腫 手術処置なし - - 13.43 - - -
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 - - 3.94 - - -
令和5年度 080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 27 10.0 7.22 0 68.4 -
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 - 7.2 10.91 0 74.4 -
080006xx99x3xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)化学療法 - 8.8 6.66 0.01 70.5 -
080180xx970xxx 母斑、母斑症 手術等 - 7.0 3.80 0 41.5 -
080005xx99x0xx 黒色腫 手術処置なし - 18.8 11.84 0 70.8 -
 
泌尿器・後腹膜腫瘍科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検法 77 3.0 2.5 1.25 69.95 -
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 53 8.8 7.02 0 72.04 -
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 化学療法 39 11.7 9.65 0 67 -
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 19 14.0 10.63 0 65.11 -
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 18 17.39 11.63 0 66.89 -
令和4年度 110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検法 86 2.81 2.45 0 69.97 -
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 48 7.81 6.85 0 71.67 -
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 化学療法 29 8.52 6.66 0 72.52 -
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 27 15.26 11.3 0 68.52 -
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 化学療法 22 12.73 9.51 0 70.86 -
令和5年度 110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検法 69 3.1 2.44 0 71.8 -
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 42 10.9 6.85 0 73.9 -
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 化学療法 38 13.1 9.06 0.01 71.1 -
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 化学療法 35 13.4 9.37 0 73.3 -
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 化学療法 33 8.2 6.59 0 72.9 -
患者用パスは当院ホームページの情報公開の患者用クリティカルパスをご参照ください
 
婦人科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 化学療法 375 6.94 4.34 0 59.34 -
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 カルボプラチン+パクリタキセル等 149 7.09 4.23 0 63.14 -
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 ベバシズマブ 147 6.11 4.08 0 62.56 -
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 104 3.01 3.05 0 41.35 -
12002xxx99x50x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 ベバシズマブ等 86 6.09 4.23 0 54.47 -
令和4年度 12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 化学療法 321 7.02 4.27 0 60.53 -
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 ベバシズマブ 229 5.66 4.08 0 60.7 -
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 カルボプラチン+パクリタキセル等 153 7.25 4.19 0 63.59 -
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 117 3.05 3.02 0 41.15 -
12002xxx99x50x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 ベバシズマブ等 114 6.53 4.18 0 53.54 -
令和5年度 12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 化学療法 282 6.6 4.18 0 61.6 -
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 ベバシズマブ 174 6.7 4.05 0 65.4 -
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 120 3.1 2.96 0 42.8 -
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術 111 13.5 10.10 0 53.7 -
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 カルボプラチン+パクリタキセル等 109 6.0 4.05 0 64.4 -
 
血液内科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ 130 13.82 10.66 0 71.04 -
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ+フィルグラスチム等 75 23.09 19.92 0 65.79 -
130020xx99x4xx ホジキン病 アドセトリス 53 11.81 13.17 0 45.57 -
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 カザイバ 43 15.49 12.99 0 63.19 -
130030xx99x8xx 非ホジキンリンパ腫 アドセトリス 35 17.71 14.52 2.86 71.2 -
令和4年度 130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ 109 16.2 10 0 68.8 -
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ+フィルグラスチム等 34 21.29 19.67 2.94 63.32 -
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 ブレンツキシマブ、ポラツズマブ 32 18.34 13.53 0 62.28 -
130010xx97x2xx 急性白血病 その他の手術 化学療法 24 38.04 37.16 0 50.25 -
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 その他の手術 リツキシマブ 24 25.29 24.41 4.17 71.17 -
令和5年度 130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 ポラツズマブ等 80 16.3 12.88 0.01 74.7 -
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ 73 14.7 9.62 0 70.3 -
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫 手術処置なし 26 12.0 9.08 0.01 76.2 -
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 その他手術 化学療法 23 25.0 28.89 0 67.3 -
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫 ベンダムシチン等 21 19.1 13.10 0 74.1 -
 
消化器・肝胆膵内科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 060340xx03x00x 胆道(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 66 5.05 9.21 1.52 66.89 -
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)その他の手術 48 10.04 10.48 0 73.46 -
060050xx99040x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)化学療法 48 11.52 8.84 0 65.48 -
06007xxx97x6xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術 FOLFOXIRI 41 14.05 14.55 0 60.41 -
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 40 7.68 8.45 5 67.75 -
令和4年度 060340xx03x00x 胆道(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 83 6.24 8.94 0 71.27 -
06007xxx97x6xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術 FOLFOXIRI 58 15.78 12.96 0 65.91 -
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)その他の手術 52 13.92 10.34 0 74.87 -
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)手術処置なし 46 8.35 8.28 13.04 68.11 -
06007xxx9910xx 膵臓、脾臓の腫瘍 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法等 34 4.41 4.25 0 68.41 -
令和5年度 06007xxx97x0xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術 57 8.2 11.65 0.01 69.8 -
060340xx03x00x 胆道(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 54 4.6 8.75 0.01 71.2 -
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 54 5.9 8.22 0.01 70.9 -
06007xxx9904xx 膵臓・脾臓の腫瘍 化学療法 48 8.6 7.23   69.7 -
060050xx99040x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)化学療法 34 10.4 8.04   67.9 -
 
消化管外科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)化学療法 90 10.82 9.09 0 65.11 -
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等 80 19.51 15.76 2.5 69.35 -
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 52 22.75 18.34 0 67.06 -
060010xx01xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)食道悪性手術等 46 37.91 31.3 2.17 65.67 -
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 オキサリプラチン 29 8.07 4.25 0 63.83 -
令和4年度 060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)化学療法 91 10 8.87 0 67.75 -
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等 58 20.4 15.40 0 69.93 -
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 44 26.5 18.05 2.27 68.02 -
060010xx02xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)食道悪性手術等 37 31.59 29.48 0 63.78 -
060010xx99x30x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)化学療法 放射線療法 29 37.17 15.03 0 71.14 -
令和5年度 060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)化学療法 84 10.7 8.67 0 64.6 -
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等 52 19.1 15.12 0 71.3 -
060010xx99x0xx 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 46 10.2 10.88 0.10 70.5 -
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 44 23.3 18.01 0 69.5 -
060010xx02xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)食道悪性手術等 34 33.9 29.25 0 65.4 -
 
肝胆膵外科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 部分切除等 36 20.81 14.93 0 67.97 -
06007xxx010x0x 膵臓・脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 27 35.19 24.86 0 64.33 -
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術 - 9.78 14.94 0 70 -
060050xx01xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 2区域以上であって、血行再建を伴うもの等 - 21.67 21.66 0 61.67 -
060340xx99x0xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎 - 9.60 9.62 0 80.4 -
令和4年度 060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 部分切除等 26 20.96 14.5 0 66.62 -
06007xxx010xxx 膵臓・脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 22 38.86 24.71 0 69.05 -
060050xx01xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 2区域以上であって、血行再建を伴うもの等 12 27.75 20.28 0 69.67 -
060060xx020xxx 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 10 41.2 30.25 0 70.7 -
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)手術処置なし - - 8.28 - - -
令和5年度 06007xxx010x0x 膵臓・脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 48 32.3 24.37 0.01 68.6 -
060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 部分切除等 31 18.8 14.28 0 64.8 -
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術 - 10.8 6.87 0 63.2 -
060050xx01xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 2区域以上等 - 26.3 20.63 0 74.7 -
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 - 10.3 5.98 0 64.7 -
 
消化管・腫瘍内科
年度 DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均
年齢
患者用
パス
令和3年度 060020xx99x3xx 胃の悪性腫瘍 化学療法 53 7.36 6.13 0 75.11 -
060020xx99x5xx 胃の悪性腫瘍 オキサリプラチン 35 9.49 6.78 0 65.09 -
