令和5年度 九州がんセンター 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 75 97 81 265 842 1506 2310 3019 981 66
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器腫瘍科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 化学療法 189 10.47 8.33 0 69.7
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術 177 13.39 9.89 0.01 69.7
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術処置なし 82 15.6 13.59 0.17 70.5
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 化学療法 副傷病あり 82 15.1 13.90 0 74.4
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 肺生検 77 3.56 2.98 0 69.9
小児・思春期腫瘍科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130010xx99x2xx 急性白血病 化学療法 51 7.8 8.22 0 10.7
130010xx97x2xx 急性白血病 その他手術 化学療法 31 43.7 36.15 0 9.7
130010xx99x0xx 急性白血病 手術処置なし 9 3.8 7.81 0 8.3
070041xx97x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)その他の手術 化学療法 9 21.8 19.18 0 21.0
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 化学療法 8 8.6 8.57 0 19.5
乳腺科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 シクロホスファミド+塩酸エピルビシン 409 4.4 3.51 0 56.8
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))等 239 15.8 9.88 0 58.7
090010xx99x80x 乳房の悪性腫瘍 ペルツズマブ 100 4.7 3.55 0 57.1
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)等 77 9.1 5.64 0 59.9
090010xx99x90x 乳房の悪性腫瘍 デルクステカン 36 4.4 4.30 0 54.1
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 36 6.3 5.14 0 51.9
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)化学療法 24 16.4 8.57 0 60.3
070041xx01x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術等 23 25.3 16.72 0 68.6
070040xx99x3xx 骨の悪性腫瘍 化学療法 - 15.0 13.69 0 45.6
070041xx97x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)その他手術 化学療法 - 19.3 19.18 0 54.4
患者数の「ー(ハイフン)」は10人未満である。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 その他手術 16 12.3 8.18 0 61.5
090010xx05xxxx 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) - 12.6 7.47 0 48.1
090010xx04xxxx 組織拡張器による乳房再建手術 - 17.2 10.41 0 51.4
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他手術 - 23.0 6.59 0 50.5
090010xx97x3xx 乳房の悪性腫瘍 その他手術 化学療法 - 16.5 13.65 0 57.0
患者数の「ー(ハイフン)」は10人未満である。
頭頸科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
03001xxx99x31x 頭頸部悪性腫瘍 化学療法 放射線療法 副傷病あり 48 55.5 38.51 0 64.9
03001xxx0200xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 37 17.9 12.84 0 68.4
03001xxx97x0xx 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術 27 13.9 10.78 0.03 68.8
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術切除等 22 13.4 7.94 0 64.2
03001xxx0210xx 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術 組織移植等 21 43.9 27.10 0 63.4
消化管・内視鏡科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 185 4.1 2.61 0 70.3
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 35 8.1 7.61 0 72.2
060010xx04xx0x 食道の悪性腫瘍 内視鏡的食道粘膜切除術等 33 8.1 8.63 0 70.4
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 大腸粘膜下層剥離術 - 8.1 6.45 0 71.3
060040xx05xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 - 7.0 6.38 0 65.7
患者数の「ー(ハイフン)」は10人未満である。
皮膚腫瘍科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 27 10.0 7.22 0 68.4
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 - 7.2 10.91 0 74.4
080006xx99x3xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)化学療法 - 8.8 6.66 0.01 70.5
080180xx970xxx 母斑、母斑症 手術等 - 7.0 3.80 0 41.5
080005xx99x0xx 黒色腫 手術処置なし - 18.8 11.84 0 70.8
患者数の「ー(ハイフン)」は10人未満である。
泌尿器・後腹膜腫瘍科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検法 69 3.1 2.44 0 71.8
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 42 10.9 6.85 0 73.9
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 化学療法 38 13.1 9.06 0.01 71.1
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 化学療法 35 13.4 9.37 0 73.3
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 化学療法 33 8.2 6.59 0 72.9
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 化学療法 282 6.6 4.18 0 61.6
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 ベバシズマブ 174 6.7 4.05 0 65.4
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 120 3.1 2.96 0 42.8
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術 111 13.5 10.10 0 53.7
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 カルボプラチン+パクリタキセル等 109 6.0 4.05 0 64.4
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 ポラツズマブ等 80 16.3 12.88 0.01 74.7
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ 73 14.7 9.62 0 70.3
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫 手術処置なし 26 12.0 9.08 0.01 76.2
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 その他手術 化学療法 23 25.0 28.89 0 67.3
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫 ベンダムシチン等 21 19.1 13.10 0 74.1
消化器・肝胆膵内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
06007xxx97x0xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術 57 8.2 11.65 0.01 69.8
060340xx03x00x 胆道(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 54 4.6 8.75 0.01 71.2
060050xx99000x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 54 5.9 8.22 0.01 70.9
06007xxx9904xx 膵臓・脾臓の腫瘍 化学療法 48 8.6 7.23 69.7
060050xx99040x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)化学療法 34 10.4 8.04 67.9
消化管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)化学療法 84 10.7 8.67 0 64.6
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等 52 19.1 15.12 0 71.3
060010xx99x0xx 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 46 10.2 10.88 0.10 70.5
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 44 23.3 18.01 0 69.5
060010xx02xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)食道悪性手術等 34 33.9 29.25 0 65.4
肝胆膵外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
06007xxx010x0x 膵臓・脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 48 32.3 24.37 0.01 68.6
060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 部分切除等 31 18.8 14.28 0 64.8
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術 - 10.8 6.87 0 63.2
060050xx01xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 2区域以上等 - 26.3 20.63 0 74.7
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 - 10.3 5.98 0 64.7
患者数の「ー(ハイフン)」は10人未満である。
消化管・腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 ベバシズマブ等 67 6.0 4.42 0 54.6
060035xx99x7xx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 パニツムマブ等 29 6.0 4.72 0 55.8
060020xx99x0xx 胃の悪性腫瘍 手術処置なし 28 12.2 11.02 0.04 66.0
060040xx99x70x 直腸肛門の悪性腫瘍 セツキシマブ等 25 7.0 4.38 0 65.7
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術処置なし 23 11.0 8.34 0.03 68.3
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 77 34 13 107 10 133 1 8
大腸癌 53 36 76 168 20 211 1 8
乳癌 234 454 158 38 10 176 1 8
肺癌 122 58 125 270 56 560 1 8
肝癌 13 18 20 22 138 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
「ー(ハイフン)」は10件未満である。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 0 0 0
中等症 0 0 0
重症 0 0 0
超重症 0 0 0
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 29.33 68 100
その他 6 71 0
患者数の「ー(ハイフン)」は10人未満である。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器腫瘍科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 【R】胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 79 3.45 10.42 0.01 69.17
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 44 3.68 7.59 0 68.77
K514-22 【R】胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 30 2.97 8.93 0 67.03
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 10 3.1 7.9 0 71.4
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) - 3.78 8.11 0 67
【R】:ロボット支援(ダヴィンチ)での手術を含む
小児・思春期腫瘍科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0531 骨悪性腫瘍手術(上腕) - - - - -
K4571 耳下腺腫瘍摘出術 - - - - -
K6261 リンパ節摘出術 (長径3cm未満) - - - - -
乳腺科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 187 2.66 12.01 0 57.64
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 76 2.86 5.2 0 59.01
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(胸筋切除を併施しない) 47 2.45 14.38 0 56
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) 10 2.0 3.3 0 48.8
K6274 腋窩リンパ節群郭清術 - 1.8 11.8 0 70.8
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0311 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 30 2.17 23.7 0 65.87
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手、足除く) 26 1 4.12 0 50.35
K0302 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手、足) 11 1 4.36 0 56
K0461 骨折観血的手術 - 5 24.4 0.01 57
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - 9.6 12.6 0 60.6
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K628 リンパ管吻合術 17 1.94 9.24 0 60.65
K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) - 1.88 9.75 0 48.13
K0221 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)) - 1.6 14.6 0 50.4
K0171 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き)(乳房再建術) - 3.5 18.5 0 49.75
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出(直径3cm以下) - 1 3 0 48
頭頸科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 19 3.78 7.5 0.01 67.94
K4151 舌悪性腫瘍手術 16 5.47 31.93 0 59.4
K3731 下咽頭腫瘍摘出術(経口腔) 14 4.14 15.14 0.01 70.93
K4691 頸部郭清術(片) 13 3 16.08 0 60.69
K395 下咽頭、喉頭悪性腫瘍手術(再建を含む) 12 18.33 56.83 0 71
舌悪性腫瘍術や下咽頭、喉頭悪性腫瘍手術の後に化学療法や放射線治療を継続入院にて実施している
消化管・内視鏡科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 168 1.03 2.07 0 69.13
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 33 1 6.12 0 71.52
K526-22 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) 29 1.34 5.86 0 69.28
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 18 1 2.11 0 72.67
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 13 1 6.08 0 68.31
皮膚腫瘍科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 41 1.05 7.27 0 68.49
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - 1 5.67 0 45.67
K0021 デブリードマン(100cm2未満) - 1 10 0 75
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) - 1 1 0 36.5
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) - 1 2 0 29.5
外来手術件数はカウントされていない。
泌尿器・後腹膜腫瘍科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) 81 2.64 6.8 0 73.17
K843-4 【R】腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 24 2.17 11.13 0 68
K773-51 【R】腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(7cm以下) 15 2.67 8.47 0 63.13
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 14 3.07 12.14 0 71.21
K803-22 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 13 5.2 35.3 0 70.8
【R】:ロボット支援(ダヴィンチ)での手術
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(膣部)切除術 115 1 1.03 0 42.08
K879 子宮悪性腫瘍手術 74 3.41 13.24 0 54.34
K877 子宮全摘術 44 3.36 11.3 0 55.23
K877-2 【R】腹腔鏡下膣式子宮全摘術 38 2.51 6.46 0 53.46
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 31 4.68 14.26 0 60.97
【R】:ロボット支援(ダヴィンチ)での手術を含む
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9212ロ 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) - - - 0 -
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - - - 0 -
消化器・肝胆膵内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 142 1.7 6.45 0.03 68.65
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 33 1.58 10.82 0 63.18
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 32 5.44 12.56 0 75.88
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 26 1.62 10.23 001 72
K708-2 内視鏡的膵管ステント留置術 16 1.38 3.75 0 67.63
消化管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 【R】腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59 5.9 12.5 0 72.09
K529-21 【R】胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 38 10.29 30.61 0.01 65.95
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 30 11.7 19.9 0 66.3
K740-22 【R】腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) 24 5.3 21.3 0.05 62.9
K655-22 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) 22 6.23 22.2 0 70.1
【R】:ロボット支援(ダヴィンチ)での手術を含む
肝胆膵外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7032 膵頭部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術) 17 7.65 32.18 0.01 70.88
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 17 3.41 6.88 0 63.59
K702-21 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(脾同時切除) 13 5.08 19.77 0 66.54
K695-21イ 【R】腹腔鏡下肝切除術(部分切除)(単回切除) 11 3.91 11 0 64.36
K7034 膵頭部腫瘍切除術(血行再建を伴う腫瘍切除術) 10 9.3 33.8 0 68.3
【R】:ロボット支援(ダヴィンチ)での手術を含む
消化管・腫瘍内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 86 5.76 9.11 0.01 62.2
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 18 2.28 9.11 0 67.22
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - 2.71 11 0.01 61.29
K726-2 腹腔鏡下人工肛門造設術 - 7.83 28.17 0.01 60.83
K6182 中心静脈注射用埋込型カテーテル設置(頭頚部その他) - 9.67 14.33 0.01 69.67
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 18 0.19
180010 敗血症 同一 10 0.11
異なる 20 0.22
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 - -
異なる 10 0.11
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
1178 1003 85.14
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
1739 1697 97.68
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
921 637 69.16
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生した転倒・転落件数
(分子)
転倒・転落発生率
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生したインシデント
影響度分類レベル3b以上の
転倒・転落の発生件数(分子)
転倒転落によるインシデント影響度
分類レベル3b以上の発生率
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、
予防的抗菌薬投与が実施された
手術件数(分母)
分母のうち、手術開始前
1時間以内に予防的抗菌薬が
投与開始された手術件数(分子)
手術開始前1時間以内の
予防的抗菌薬投与率
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和もしくは
除外条件に該当する患者を除いた
入院患者延べ数(分母)
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上
の褥瘡)の発生患者数(分子)
d2(真皮までの損傷)以上の
褥瘡発生率
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
65歳以上の退院患者数
(分母)
分母のうち、入院後48時間以内に
栄養アセスメントが実施された
患者数(分子)
65歳以上の患者の入院早期の
栄養アセスメント実施割合
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
(分母)
分母のうち、身体的拘束日数の総和
(分子)
身体的拘束の実施率
更新履歴